Typ | Hoverboard/Self Balance Scooter |
Marke | Robway |
Motorleistung | 2 x 350 Watt |
Max. Geschwindigkeit | 15 km/h |
Leergewicht | 12,5 kg |
Max. Zuladung | 120 kg |
Radgröße | 6,5 Zoll |
Reichweite | 15-25 km |
Ladezeit | 2-3 Stunden |
* Preis wurde zuletzt am 8. Dezember 2019 um 18:28 Uhr aktualisiert
Typ | Hoverboard/Self Balance Scooter |
Marke | Viron |
Motorleistung | 2x 400 Watt |
Max. Geschwindigkeit | 15 km/h |
Abmessungen | 64 x 21 x 19 cm (LxBxH) |
Leergewicht | 12 kg |
Max. Zuladung | 120 kg |
Radgröße | 6,5 Zoll |
Reichweite | 15-20 km |
Ladezeit | 2-3 Stunden |
* Preis wurde zuletzt am 8. Dezember 2019 um 17:04 Uhr aktualisiert
Typ | Hoverboard/Self Balance Scooter |
Marke | Bluewheel Electromobility |
Max. Geschwindigkeit | 16 km/h |
Abmessungen | 49 x 29 x 32 cm (LxBxH) |
Leergewicht | 15,5 kg |
Radgröße | 8,5 Zoll |
Reichweite | 15-20 km |
* Preis wurde zuletzt am 8. Dezember 2019 um 18:26 Uhr aktualisiert
Typ | Hoverboard/Self Balance Scooter |
Marke | Smartway |
Motorleistung | 2x 300 Watt |
Max. Geschwindigkeit | 15 km/h |
Abmessungen | 59 x 19 x 18 cm (LxBxH) |
Leergewicht | 10 kg |
Max. Zuladung | 120 kg |
Radgröße | 6,5 Zoll |
Reichweite | 15-20 km |
Ladezeit | 2-3 Stunden |
* Preis wurde zuletzt am 8. Dezember 2019 um 18:28 Uhr aktualisiert
Typ | Hoverboard/Self Balance Scooter |
Marke | Mega Motion |
Motorleistung | 2 x 350 Watt |
Max. Geschwindigkeit | 12 km/h |
Abmessungen | 70 x 25 x 25,5 cm (LxBxH) |
Leergewicht | 12,5 kg |
Max. Zuladung | 100 kg |
Radgröße | 6,5 Zoll |
Reichweite | 10-15 km |
Ladezeit | 2-3 Stunden |
* Preis wurde zuletzt am 8. Dezember 2019 um 18:28 Uhr aktualisiert
Typ | Hoverboard/Self Balance Scooter |
Marke | GeekMe |
Max. Geschwindigkeit | 10 km/h |
Abmessungen | 27 x 25 x 23 (LxBxH) |
Leergewicht | 9,9 kg |
Max. Zuladung | 100 kg |
Radgröße | 6,5 Zoll |
Reichweite | 10 km |
Ladezeit | 3-4 Stunden |
* Preis wurde zuletzt am 6. Dezember 2019 um 22:14 Uhr aktualisiert